Les aides en ligne de GoodBarber
Tarifs des extensions
Selon votre offre, vous pouvez cumuler jusqu'à un certain nombre d'extension :
Offre standard : jusqu'à 5 extensions
Offre Premium : jusqu'à 20 extensions
Offre Pro : Illimité
Offre revendeur : Illimité
Voici un tableau des tarifs de l'extension store.
| Extension name | Standard plan | Premium plan | Pro plan | Reseller plan |
| Achat express | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Achat express (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Achat express (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Acheter à nouveau | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Acheter à nouveau (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Acheter à nouveau (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| ActiveCampaign | free | free | free | free |
| Alipay | free | free | free | free |
| API pour les apps de eCommerce | free | free | free | free |
| Apple Pay | free | free | free | free |
| AppsFlyer | n/a | n/a | free | free |
| Assistant IA | free | free | free | free |
| Ausha | free | free | free | free |
| Bancontact | free | free | free | free |
| Blog | free | free | free | free |
| ChatGPT | free | free | free | free |
| Checkout rapide | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Checkout rapide (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Checkout rapide (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Click & Collect | free | free | free | free |
| ClickSend | free | free | free | free |
| CMS Agenda | free | free | free | free |
| CMS À Propos | free | free | free | free |
| CMS Commentaires | free | free | free | free |
| CMS Contact | free | free | free | free |
| CMS Photos | free | free | free | free |
| CMS Podcasts | free | free | free | free |
| CMS Vidéos | free | free | free | free |
| Codes de Réduction | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free | free |
| Codes de Réduction (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free | free |
| Codes de Réduction (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Compte à rebours | free | free | free | free |
| Créneaux de livraison | 15 € /month 15 US$ /month 13 £ /month 246 MX$ /month 17 CA$ /month | free | free | free |
| Créneaux de livraison (with yearly plan) | 150 € /year 150 US$ /year 130 £ /year 2460 MX$ /year 170 CA$ /year | free | free | free |
| Créneaux de livraison (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Custom URL | free | free | free | free |
| Discord | free | free | free | free |
| Édition avancée | free | free | free | free |
| EmailOctopus | free | free | free | free |
| EPS | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Facebook Shops | n/a | free | free | free |
| Flickr | free | free | free | free |
| Flux audios personnalisés | free | free | free | free |
| Flux d’articles personnalisé | free | free | free | free |
| Flux de carte personnalisé | free | free | free | free |
| Flux de photos personnalisé | free | free | free | free |
| Flux d’événements personnalisé | free | free | free | free |
| Flux de vidéos personnalisé | free | free | free | free |
| Flux Podcast | free | free | free | free |
| Flux RSS | free | free | free | free |
| Flux RSS: Articles | free | free | free | free |
| Flux RSS : Carte | free | free | free | free |
| Flux RSS : Événements | free | free | free | free |
| Flux RSS : Podcasts | free | free | free | free |
| Flux RSS : Vidéos | free | free | free | free |
| Formulaire Airtable | free | free | free | free |
| Formulaire de contact | free | free | free | free |
| FreshBooks | free | free | free | free |
| Genius Palette | free | free | free | free |
| Gestion des stocks | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Gestion des stocks (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Gestion des stocks (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Gmail | free | free | free | free |
| Google Ads | free | free | free | free |
| Google AMP - Accelerated Mobile Pages | free | free | free | free |
| Google Analytics | free | free | free | free |
| Google Contacts | free | free | free | free |
| Google Fonts | free | free | free | free |
| Google Material Icons | free | free | free | free |
| Google Sheets | free | free | free | free |
| Google Sitemap & Search Console | free | free | free | free |
| Google Tag Manager | free | free | free | free |
| Google tasks | free | free | free | free |
| Guide Interactif | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Guide Interactif (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Guide Interactif (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Hors-ligne | free | free | free | free |
| Hubspot | free | free | free | free |
| iCal / vCal | free | free | free | free |
| iDeal | free | free | free | free |
| Import/Export de produits | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month | free | free |
| Import/Export de produits (with yearly plan) | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year | free | free |
| Import/Export de produits (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| free | free | free | free | |
| Instagram Custom Audience | free | free | free | free |
| Instagram for Business | free | free | free | free |
| Keap Max Classic | free | free | free | free |
| Klarna | free | free | free | free |
| KML | free | free | free | free |
| Lecteur de QR Code | free | free | free | free |
| Livraison Locale | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Livraison Locale (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Livraison Locale (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| LottieFiles | free | free | free | free |
| Mailchimp | free | free | free | free |
| Make (pour eCommerce) | free | free | free | free |
| Marque blanche | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | free |
| Marque blanche (with yearly plan) | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | free |
| Marque blanche (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Medium | free | free | free | free |
| Meta Pixel & App Events | free | free | free | free |
| Meta Title & Meta Description | free | free | free | free |
| Microsoft Excel | free | free | free | free |
| Microsoft Outlook | free | free | free | free |
| Nom de domaine personnalisé | free | free | free | free |
| Notifications Push | free | free | free | free |
| Notion | free | free | free | free |
| Ontraport | free | free | free | free |
| Optimisation du partage sur les réseaux sociaux | free | free | free | free |
| Paiement offline | free | free | free | free |
| Paypal | free | free | free | free |
| Pexels | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Plugin WordPress | free | free | free | free |
| Point de vente | free | free | free | free |
| Police de caractère personnalisée | free | free | free | free |
| Programme de fidélité | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free |
| Programme de fidélité (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free |
| Programme de fidélité (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Przelewy24 | free | free | free | free |
| QuickBooks | free | free | free | free |
| Rappel de commande abandonnée | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free |
| Rappel de commande abandonnée (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free |
| Rappel de commande abandonnée (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Rappel du panier | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Rappel du panier (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Rappel du panier (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Recherche de Produit | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Redirection automatique d’URL | free | free | free | free |
| Salesforce | free | free | free | free |
| Schema.org | free | free | free | free |
| Section Custom Code | free | free | free | free |
| Section Soumission | free | free | free | free |
| Sendinblue | free | free | free | free |
| Simplecast | free | free | free | free |
| Slack | free | free | free | free |
| Snapchat | free | free | free | free |
| Spotify for Podcasters | free | free | free | free |
| Spreaker | free | free | free | free |
| Statistiques & Dashboard | free | free | free | free |
| Stripe | free | free | free | free |
| Stripe Extended | free | free | free | free |
| Substack | free | free | free | free |
| SurveyMonkey | free | free | free | free |
| Tawk.to | free | free | free | free |
| Threads | free | free | free | free |
| Tiktok | free | free | free | free |
| Trello | free | free | free | free |
| Trustpilot | free | free | free | free |
| Twilio | free | free | free | free |
| Typeform | free | free | free | free |
| Vimeo | free | free | free | free |
| Wave | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Widget Citations | free | free | free | free |
| Widget Custom Code | free | free | free | free |
| Wix | free | free | free | free |
| Xero | free | free | free | free |
| X (Twitter) | free | free | free | free |
| YouTube | free | free | free | free |
| Zapier (pour eCommerce) | free | free | free | free |
| Zoho Books | free | free | free | free |
| Zoho CRM | free | free | free | free |
Design